Ministrstvo za zdravje sofinancira tudi ciljno raziskovalne in aplikativne projekte, predvsem v sodelovanju z Agencijo za raziskave in razvoj Slovenije ter Nacionalnim inštitutom za zdravje.
Program | Nosilec | Dodatne informacije |
Nesoli.si (2010 – 2012) | Nacionalni inštitut za javno zdravje | Zaključen projekt, ozaveščanje o pomenu uporabe manj soli
|
EU menu LOT 1 (2014 – 2019) – dojenčki in malčki | Nacionalni inštitut za javno zdravje | Vseevropska raziskava o prehranjevalnih navadah
|
EU menu LOT 2 (2014 – 2019) – od 10 do 74 leta | Nacionalni inštitut za javno zdravje | Vseevropska raziskava o prehranjevalnih navadah
|
Šolski lonec | Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut Jožef Stefan | Namenjen vsem, ki se v šolah ukvarjajo s prehrano |
Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih (016) | Nacionalni inštitut za javno zdravje | Zaključen projekt
|
JANPA: Skupni ukrep Evropske komisije na področju preprečevanja debelosti otrok s pomočjo ukrepov prehrane in telesne dejavnosti | Nacionalni inštitut za javno zdravje | Projekt se je začel izvajati v 2015 |
Izbor najbolj inovativnih živil leta 2018 | NUTRIS | Projekt poteka od leta 2014 |
Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje (2016 – 2019) | NUTRIS | Projekt je v teku |
CRP- Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil (2015 – 2017) | NUTRIS | Zaključen projekt |
Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj (2017 – 2020) | Biotehniška fakulteta | Projekt je v teku
|
Področje telesne dejavnosti
GIB24 – Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor – Fakulteta za vede o zdravju (upr.si)
|
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju |
Povezovanje z namenom spodbujanja telesne dejavnosti ranljivih skupin otrok | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport |